Tentative Schedule
Additional Materials & Formats
Check Box to download this document in alternative formats.
| Date | Lecture | Quiz | HW | Module | Lab |
| Mon Aug 31 | L0 | Q0 | H0 | M0 | |
| Tue Sep 1 | |||||
| Wed Sep 2 | L1 | H1 | M1 | Lab0 | |
| Thu Sep 3 | |||||
| Fri Sep 4 | L2 | Q1 | H2 | ||
| Sat Sep 5 | |||||
| Sun Sep 6 | |||||
| Mon Sep 7 | BREAK | ||||
| Tue Sep 8 | |||||
| Wed Sep 9 | L3 | Lab1 | |||
| Thu Sep 10 | |||||
| Fri Sep 11 | L4 | Q2 | |||
| Sat Sep 12 | |||||
| Sun Sep 13 | |||||
| Mon Sep 14 | FLEX | ||||
| Tue Sep 15 | |||||
| Wed Sep 16 | L5 | Q3 | M2 | Lab2 | |
| Thu Sep 17 | |||||
| Fri Sep 18 | L6 | H3 | |||
| Sat Sep 19 | |||||
| Sun Sep 20 | |||||
| Mon Sep 21 | L7 | Q4 | |||
| Tue Sep 22 | |||||
| Wed Sep 23 | L8 | H4 | Lab3 | ||
| Thu Sep 24 | |||||
| Fri Sep 25 | L9 | Q5 | |||
| Sat Sep 26 | |||||
| Sun Sep 27 | |||||
| Mon Sep 28 | L10 | Q6 | H5 | ||
| Tue Sep 29 | |||||
| Wed Sep 30 | FLEX | Lab4 | |||
| Thu Oct 1 | |||||
| Fri Oct 2 | L11 | Q7 | H6 | M3 | |
| Sat Oct 3 | |||||
| Sun Oct 4 | |||||
| Mon Oct 5 | L12 | Q8 | |||
| Tue Oct 6 | |||||
| Wed Oct 7 | L13 | Q9 | H7 | Lab5 | |
| Thu Oct 8 | |||||
| Fri Oct 9 | BREAK | ||||
| Sat Oct 10 | |||||
| Sun Oct 11 | |||||
| Mon Oct 12 | L14 | Q10 | |||
| Tue Oct 13 | |||||
| Wed Oct 14 | L15 | Q11 | H8 | Lab6 | |
| Thu Oct 15 | |||||
| Fri Oct 16 | L16 | ||||
| Sat Oct 17 | |||||
| Sun Oct 18 | |||||
| Mon Oct 19 | L17 | Q12 | |||
| Tue Oct 20 | |||||
| Wed Oct 21 | FLEX | ||||
| Thu Oct 22 | |||||
| Fri Oct 23 | MIDTERM | MIDTERM | |||
| Sat Oct 24 | |||||
| Sun Oct 25 | |||||
| Mon Oct 26 | L18 | M4 | |||
| Tue Oct 27 | |||||
| Wed Oct 28 | L19 | Q13 | H9 | Lab7 | |
| Thu Oct 29 | |||||
| Fri Oct 30 | L20 | ||||
| Sat Oct 31 | |||||
| Sun Nov 1 | |||||
| Mon Nov 2 | L21 | Q14 | H10 | ||
| Tue Nov 3 | |||||
| Wed Nov 4 | L22 | Lab8 | |||
| Thu Nov 5 | |||||
| Fri Nov 6 | L23 | Q15 | H11 | ||
| Sat Nov 7 | |||||
| Sun Nov 8 | |||||
| Mon Nov 9 | L24 | ||||
| Tue Nov 10 | |||||
| Wed Nov 11 | L25 | Q16 | H12 | Lab9 | |
| Thu Nov 12 | |||||
| Fri Nov 13 | FLEX | ||||
| Sat Nov 14 | |||||
| Sun Nov 15 | |||||
| Mon Nov 16 | L26 | M5 | |||
| Tue Nov 17 | |||||
| Wed Nov 18 | L27 | Q17 | H13 | Lab10 | |
| Thu Nov 19 | |||||
| Fri Nov 20 | L28 | ||||
| Sat Nov 21 | |||||
| Sun Nov 22 | |||||
| Mon Nov 23 | L29 | Q18 | |||
| Tue Nov 24 | |||||
| Wed Nov 25 | BREAK | ||||
| Thu Nov 26 | |||||
| Fri Nov 27 | BREAK | ||||
| Sat Nov 28 | |||||
| Sun Nov 29 | |||||
| Mon Nov 30 | L30 | Q19 | H14 | ||
| Tue Dec 1 | |||||
| Wed Dec 2 | FLEX | Lab11 | |||
| Thu Dec 3 | |||||
| Fri Dec 4 | FINAL | FINAL | |||
| Sat Dec 5 | |||||
| Sun Dec 6 | |||||
| Mon Dec 7 | L31 | M6 | |||
| Tue Dec 8 | |||||
| Wed Dec 9 | L32 | ||||
| Thu Dec 10 | |||||
| Fri Dec 11 | L33 | ||||
| Sat Dec 12 | |||||
| Sun Dec 13 | |||||
| Mon Dec 14 | FINALS WEEK NO LECTURE | FINAL | |||
| Tue Dec 15 | |||||
| Wed Dec 16 | |||||
| Thu Dec 17 | |||||
| Fri Dec 18 |